CENNIK USŁUG KONSERWACJI, LEGALIZACJI UDT i NAPEŁNIANIA GAŚNIC i AGREGATÓW GAŚNICZYCH
| Lp. | Nazwa | Cena zł. netto |
| 1 | Przegl?dy techniczne ga?nic wszystkich typów | 3,00 - 10,00 |
| 2 | Przegl?dy techniczne agregatów ga?niczych wszystkich typów | 5,00 - 15,00 |
| 3 | Minimalny koszt przegl?du technicznego u Klienta | 50,00 |
| 4 | GP-1 nape?nienie, malowanie, etykieta | 10,00 |
| 5 | GP-2 nape?nienie, malowanie, etykieta | 18,00 |
| 6 | GP-4 wymiana proszku, malowanie, etykieta, azot | 30,00 |
| 7 | GP-4 przesypanie proszku, malowanie, etykieta, azot | 28,00 |
| 8 | GP-6x wymiana proszku, malowanie, etykieta, azot | 38,00 |
| 9 | GP-6x przesypanie proszku, malowanie, etykieta, azot | 36,00 |
| 10 | GP-6x,z wymiana w??a | 24,00 |
| 11 | GP-6z przesypanie proszku, malowanie, etykieta, azot | 36,00 |
| 12 | GP-9x wymiana proszku, malowanie, etykieta, azot | 62,00 |
| 13 | GP-9x przesypanie proszku, malowanie, etykieta, azot | 58,00 |
| 14 | GP-9z przesypanie proszku, malowanie, etykieta, patron | 58,00 |
| 15 | GP-9x,z wymiana w??a | 30,00 |
| 16 | GP-12x wymiana proszku, malowanie, etykieta, azot | 82,00 |
| 17 | GP-12x przesypanie proszku, malowanie, etykieta, azot | 78,00 |
| 18 | GP-12z wymiana proszku, malowanie, etykieta, azot | 82,00 |
| 19 | GP-12z przesypanie proszku, malowanie, etykieta, azot | 78,00 |
| 20 | AP-25 wymiana proszku, malowanie, etykieta, azot | 165,00 |
| 21 | AP-25 przesypanie proszku, malowanie, etykieta, azot | 145,00 |
| 22 | AP-50 wymiana proszku, malowanie, etykieta, azot | 330,00 |
| 23 | AP-50 przesypanie proszku, malowanie, etykieta, azot | 290,00 |
| 24 | UGS-2x nape?nienie, malowanie, etykieta | 25,00 |
| 25 | GS-5x nape?nienie, malowanie, etykieta | 28,00 |
| 26 | Butla B-20 CO2 malowanie z nape?nieniem | 55,00 |
| 27 | Butla B-20 CO2 bez malowania z nape?nieniem | 50,00 |
| 28 | Butla B-30 CO2 malowanie z nape?nieniem | 80,00 |
| 29 | Butla B-30 CO2 bez malowania z nape?nieniem | 75,00 |
| 30 | Wymiana zaworu CO2 /z zaworem/ | 75,00 |
| 31 | Legalizacja UDT - ga?nice GP-6/9/12 puste | 16,00 |
| 32 | Legalizacja UDT - ga?nice GP-6/9/12 pe?ne z przesypaniem | 24,00 |
| 33 | Legalizacja UDT - GS-5x puste | 16,00 |
| 34 | Legalizacja UDT - GS-5x z nape?nieniem CO2 | 32,00 |
| 35 | Legalizacja UDT - butla B-20 i B-30 pusta | 38,00 |
| 36 | Legalizacja UDT - butla B-20 z nape?nieniem CO2 | 89,00 |
| 37 | Legalizacja UDT - butla B-30 z nape?nieniem CO2 | 115,00 |
| 38 | Dwutlenek w?gla CO2 /kg/ do ga?nic i agregatów | 3,00 |
| 39 | Przecechowanie butli CO2 ? cena za jeden znak | 4,00 |
| 40 | Legalizacja UDT AP-25 - rewizja wew. z przesypaniem co 5 lat | 125,00 |
| 41 | Legalizacja UDT AP-25 - wycechowanie zaworu bezp. co 5 lat | 20,00 |
| 42 | Legalizacja UDT AP-25 - próba ci?nieniowa zbiornika co 10 lat | 30,00 |
| 43 | Legalizacja UDT AP-25 - butla N2 z nape?nieniem co 10 lat | 32,00 |
| 44 | Legalizacja UDT AP-50 - rewizja wewn?trzna | 45,00 |
| 45 | Legalizacja UDT AP-50 - próba ci?nieniowa zbiornika | 35,00 |
| 46 | Legalizacja UDT AP-50 - butla N2 z nape?nieniem | 32,00 |
| 47 | Dojazd do Klienta ? Warszawa rycza?t | 40,99 |
| 48 | Dojazd poza Warszaw? i transport ? stawka za 1 km | 2,00 |
| 49 | Przegl?d techniczny hydr. wew. z pomiarem wydajno?ci | 30,00 - 50,00 |
| 50 | Próba ci?nieniowa w??y hydrantowych p?askosk?adanych | 30,00 - 50,00 |
| 51 | Próba ci?nieniowa w??y hydrantowych pó?sztywnych | 40,00 - 60,00 |
| 52 | Wymiana zaworów hydrantowych W25 /R+M/ | 130,00 |
| 53 | Wymiana zaworów hydrantowych W52 /R+M/ | 160,00 |
| 54 | Impregnacje ognioochronne tkanin itp. | 8,00 - 16,00 |
| 55 | Impregnacje ognioochronne drewna ?ywego | 5,00 - 15,00 |
| 56 | Impregnacje ognioochronne boazerii | 20,00 - 50,00 |
Powyższy cennik zawiera tylko wybrane pozycje z naszej szerokiej gamy usług oraz asortymentu.




