Usługi i opłaty dodatkowe
| Numer Produktu | Nazwa Produktu | cenna netto zł/j.m | cenna brutto zł/j.m |
| 668300 | KONTO BUTLE ACETYLEN | 0,77 | 0,94 |
| 668312 | KONTO BUTLE PROPAN-BUTAN | 0,31 | 0,38 |
| 690100 | KONTO BUTLE POZOSTA?E GAZY SPREZ. | 0,72 | 0,88 |
| 690201 | KONTO BUTLE TLEN TECHNICZNY | 0,72 | 0,88 |
| 690270 | KONTO BUTLE Z REDUKTOREM | 1,50 | 1,83 |
| 690318 | KONTO BUTLE WODÓR I MIESZ.WODOROWE | 0,72 | 0,88 |
| 690370 | KONTO BUTLE DWUTLENEK WEGLA | 0,72 | 0,88 |
| 690500 | KONTO BUTLE LINDE W WIAZCE | 1,20 | 1,46 |
| 690503 | KONTO BUTLE CZYNNIK CH?ODNICZY | 0,40 | 0,49 |
| 690700 | KONTO BUTLE GAZY SPECJALNE | 1,05 | 1,28 |
| 690710 | KONTO BUTLE GAZY SPECJ. ECOCYL | 2,10 | 2,56 |
| 690800 | KONTO BUTLE GAZY SPOZYWCZE | 0,77 | 0,94 |
| 690900 | KONTO BUTLE PROZON | 0,30 | 0,37 |
| 695000 | KONTO PALETY | 1,13 | 1,38 |
| 703000 | Naprawa butli (malowanie) | 18,00 | 21,96 |
| 703000 | Naprawa butli (odt?uszczenie) | 25,00 | 30,50 |
| 703000 | Naprawa butli (wymiana zaworu) | 50,00 | 61,00 |
| 703020 | Wymiana/naprawa pasa sprzegajacego w palecie | 50,00 | 61,00 |
| 703020 | Naprawa palety | 180,00 | 219,60 |
| 703030 | OP?ATA ADR BUTLE | 5,00 | 6,10 |
| 703941 | OP?ATA ADR POJ.PRZEWOZNE | 5,00 | 6,10 |
| 710000 | ZAGUBIENIE KO?PAKA | 32,79 | 40,00 |
| 740021 | LEGALIZACJA G.LOTNE | 70,00 | 85,40 |
| 740023 | LEGALIZACJA G.PALNE | 70,00 | 85,40 |
| 740030 | SWIADECTWO JAKOSCI/ZGODNOSCI BUT | 30,00 | 36,60 |
| 740200 | TRWA?E OZNAK.BUTLI-NAZWA W?ASC. | 30,00 | 36,60 |
| 740300 | OP?.ZA WYDANIE DUPLIK.FAKTURY | 15,00 | 18,30 |
| 740400 | OP?.ZA BRAK NADCISNIENIA W BUTLI | 15,00 | 18,30 |
| 742010 | P?UKANIE BUTLI | 50,00 | 61,00 |
| 750001 | SUPERSERWIS | 31,00 | 37,82 |
| 750004 | SUPERSERWIS TERMOSY | 5,00 | 6,10 |
| 750005 | SUPERSERWIS POJ.PRZEWOZNE | 15,00 | 18,30 |
| Op?ata za zagubienie butli do acetylenu | 1000,00 | ||
| Op?ata za zagubienie butli do gazów sprezonych | 800,00 |




