Gazy Spożywcze
| Kategoria Dostępności | Numer Produktu | Nazwa Produktu | Ilość | cenna netto zł/j.m | cenna netto zł/butla |
| C | 232140 | BANARG | 6,0 | 21,00 | 126,00 |
| D | 232150 | BANARG | 7,5 | 21,00 | 157,50 |
| 232152 | BANARG | 10,0 | 21,00 | 210,00 | |
| B | 234140 | BIOGON C 20/MAPAX 2 | 6,4 | 18,20 | 116,48 |
| D | 234150 | BIOGON C 20/MAPAX 2 | 8,0 | 18,20 | 145,60 |
| B | 234152 | BIOGON C 20/MAPAX 2 | 10,2 | 18,20 | 185,64 |
| B | 245140 | BIOGON C 30/MAPAX 3 | 5,9 | 18,20 | 107,38 |
| B | 245150 | BIOGON C 30/MAPAX 3 | 7,4 | 18,20 | 134,68 |
| C | 376105 | BIOGON C/CO2 SPOZYWCZY | 3,0 | 3,30 | 9,90 |
| B | 376110 | BIOGON C/CO2 SPOZYWCZY | 6,0 | 3,30 | 19,80 |
| B | 376111 | BIOGON C/CO2 SPOZYWCZY | 7,5 | 2,74 | 20,55 |
| D | 376120 | BIOGON C/CO2 SPOZYWCZY | 15,0 | 2,74 | 41,10 |
| B | 376121 | BIOGON C/CO2 SPOZYWCZY | 17,5 | 2,74 | 47,95 |
| D | 376127 | BIOGON C/CO2 SPOZYWCZY | 20,0 | 2,74 | 54,80 |
| B | 376140 | BIOGON C/CO2 SPOZYWCZY | 26,0 | 2,74 | 71,24 |
| D | 376143 | BIOGON C/CO2 SPOZYWCZY | 30,0 | 2,74 | 82,20 |
| B | 223140 | BIOGON N/AZOT SPOZ.4.0 | 6,0 | 14,40 | 86,40 |
| D | 223150 | BIOGON N/AZOT SPOZ.4.0 | 7,5 | 14,40 | 108,00 |
| B | 223152 | BIOGON N/AZOT SPOZ.4.0 | 10,0 | 14,40 | 144,00 |
| B | 246144 | MIESZ.AZOTOWA Z CO2/MAPAX 4 | 3,4 | 21,60 | 73,44 |
| B | 246154 | MIESZ.AZOTOWA Z CO2/MAPAX 4 | 4,3 | 21,60 | 92,88 |
| B | 246145 | MIESZ.AZOTOWA Z CO2/MAPAX 5 | 2,8 | 21,60 | 60,48 |
| B | 246155 | MIESZ.AZOTOWA Z CO2/MAPAX 5 | 3,5 | 21,60 | 75,60 |
| B | 246146 | MIESZ.AZOTOWA Z CO2/MAPAX 6 | 2,4 | 21,60 | 51,84 |
| B | 246156 | MIESZ.AZOTOWA Z CO2/MAPAX 6 | 3,0 | 21,60 | 64,80 |
| B | 246147 | MIESZ.AZOTOWA Z CO2/MAPAX 7 | 2,1 | 21,60 | 45,36 |
| B | 246148 | MIESZ.AZOTOWA Z CO2/MAPAX 8 | 1,8 | 21,60 | 38,88 |
| B | 218141 | MIESZ.TLENOWA Z CO2/MAPAX 2/8 | 7,0 | 19,55 | 136,85 |
| B | 218151 | MIESZ.TLENOWA Z CO2/MAPAX 2/8 | 8,7 | 19,55 | 170,09 |
| B | 218159 | MIESZ.TLENOWA Z CO2/MAPAX 2/8 | 11,5 | 19,55 | 224,82 |
| B | 218143 | MIESZ.TLENOWA Z CO2/MAPAX 3/7 | 4,7 | 19,55 | 91,89 |
| B | 218153 | MIESZ.TLENOWA Z CO2/MAPAX 3/7 | 5,9 | 19,55 | 115,35 |
| B | 233142 | MIESZ.TRÓJSK?AD./MAPAX 0,5/0,5 | 6,0 | 19,55 | 117,30 |
| B | 233144 | MIESZ.TRÓJSK?AD./MAPAX 3/2 | 5,3 | 21,60 | 114,48 |
| B | 233145 | MIESZ.TRÓJSK?AD./MAPAX 4/1 | 4,1 | 21,60 | 88,56 |
| B | 233155 | MIESZ.TRÓJSK?AD./MAPAX 4/1 | 5,1 | 21,60 | 110,16 |
| B | 214140 | TLEN SPOZYWCZY | 6,4 | 7,00 | 44,80 |
| D | 214150 | TLEN SPOZYWCZY | 8,0 | 7,00 | 56,00 |




