Gazy specjalne
| Kategoria Dostępności | Numer Produktu | Nazwa Produktu | Ilość | cenna netto zł/j.m | cenna netto zł/butla |
| B | 303147 | ACETYLEN ANALITYCZNY | 7,00 | 33,00 | 231,00 |
| B | 303148 | ACETYLEN ANALITYCZNY | 8,00 | 33,00 | 264,00 |
| B | 306148 | ACETYLEN FOTOMETRIA | 8,00 | 45,00 | 360,00 |
| B | 462150 | AMONIAK 2.8/3.8 | 26,50 | 25,00 | 662,50 |
| C | 261110 | ARGON 4.8 | 1,60 | 55,00 | 88,00 |
| B | 261140 | ARGON 4.8 | 6,40 | 25,00 | 160,00 |
| D | 261150 | ARGON 4.8 | 8,00 | 25,00 | 200,00 |
| B | 261152 | ARGON 4.8 | 10,70 | 25,00 | 267,50 |
| C | 262170 | ARGON 5.0 | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| C | 262110 | ARGON 5.0 | 1,60 | 60,00 | 96,00 |
| C | 262120 | ARGON 5.0 | 3,20 | 50,00 | 160,00 |
| B | 262140 | ARGON 5.0 | 6,40 | 28,00 | 179,20 |
| D | 262150 | ARGON 5.0 | 8,00 | 28,00 | 224,00 |
| B | 262152 | ARGON 5.0 | 10,70 | 28,00 | 299,60 |
| B | 288152 | ARGON 5.6 | 10,70 | 60,00 | 642,00 |
| B | 289152 | ARGON 6.0 | 10,70 | 70,00 | 749,00 |
| B | 222140 | AZOT 4.6 | 6,00 | 16,50 | 99,00 |
| D | 222150 | AZOT 4.6 | 7,50 | 16,50 | 123,75 |
| B | 222152 | AZOT 4.6 | 10,00 | 16,50 | 165,00 |
| B | 221110 | AZOT 5.0 | 1,50 | 65,00 | 97,50 |
| B | 221140 | AZOT 5.0 | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| D | 221150 | AZOT 5.0 | 7,50 | 25,00 | 187,50 |
| B | 221152 | AZOT 5.0 | 10,00 | 25,00 | 250,00 |
| C | 226112 | AZOT 5.6 | 2,00 | 240,00 | 480,00 |
| B | 226152 | AZOT 5.6 | 10,00 | 62,00 | 620,00 |
| C | 226113 | AZOT 6.0 | 2,00 | 290,00 | 580,00 |
| B | 226153 | AZOT 6.0 | 10,00 | 70,00 | 700,00 |
| C | 431770 | BUTAN/IZOBUTAN 2.5/3.5 | 0,42 | 550,00 | 231,00 |
| B | 479150 | DWUTLENEK SIARKI 3.8 | 61,00 | 15,00 | 915,00 |
| B | 471151 | DWUTLENEK WEGLA 4.5 | 37,50 | 18,00 | 675,00 |
| C | 425105 | ETEN 2.5 | 2,00 | 125,00 | 250,00 |
| C | 425150 | ETEN 2.5 | 18,50 | 41,03 | 759,00 |
| C | 425150 | ETEN 3.5 | 18,50 | 133,19 | 2 464,00 |
| B | 396141 | HEL 4.6 | 5,60 | 62,50 | 350,00 |
| D | 396140 | HEL 4.6 | 6,00 | 62,50 | 375,00 |
| B | 396151 | HEL 4.6 | 7,00 | 62,50 | 437,50 |
| D | 396150 | HEL 4.6 | 7,50 | 62,50 | 468,75 |
| B | 396152 | HEL 4.6 | 9,10 | 62,50 | 568,75 |
| C | 336111 | HEL 5.0 | 1,40 | 230,00 | 322,00 |
| B | 336141 | HEL 5.0 | 5,60 | 79,00 | 442,40 |
| B | 336140 | HEL 5.0 | 6,00 | 79,00 | 474,00 |
| B | 336151 | HEL 5.0 | 7,00 | 79,00 | 553,00 |
| B | 336150 | HEL 5.0 | 7,50 | 79,00 | 592,50 |
| B | 336152 | HEL 5.0 | 9,10 | 79,00 | 718,90 |
| B | 333152 | HEL 5.6 | 9,10 | 95,00 | 864,50 |
| B | 334152 | HEL 6.0 | 9,10 | 105,00 | 955,50 |
| B | 339153 | LASERMIX 302 | 7,50 | 160,00 | 1 200,00 |
| B | 339111 | LASERMIX 690 | 1,50 | 2 585,00 | 3 877,50 |
| B | 339150 | LASPUR 110 / LASERMIX 320 | 7,50 | 160,00 | 1 200,00 |
| B | 339152 | LASPUR 110 / LASERMIX 320 | 9,10 | 110,00 | 1 001,00 |
| B | 339156 | LASPUR 216 / LASERMIX 321 | 7,50 | 126,00 | 945,00 |
| B | 339151 | LASPUR 216 / LASERMIX 321 | 10,00 | 92,50 | 925,00 |
| B | 314152 | METAN 2.5 | 12,60 | 45,00 | 567,00 |
| C | 269150 | MIESZ.ARGON-METAN 90/10 | 8,00 | 70,00 | 560,00 |
| 369110 | PODTLENEK AZOTU 2.5 | 7,50 | 38,00 | 380,00 | |
| 369140 | PODTLENEK AZOTU 2.5 | 29,60 | 27,00 | 799,20 | |
| C | 231110 | POWIETRZE SYNTETYCZNE | 1,50 | 66,00 | 99,00 |
| B | 231140 | POWIETRZE SYNTETYCZNE | 6,00 | 30,00 | 180,00 |
| D | 231150 | POWIETRZE SYNTETYCZNE | 7,50 | 30,00 | 225,00 |
| B | 231152 | POWIETRZE SYNTETYCZNE | 10,00 | 30,00 | 300,00 |
| B | 384153 | POWIETRZE SYNTETYCZNE 5.5 | 10,00 | 60,00 | 600,00 |
| B | 384152 | POWIETRZE SYNTETYCZNE BEZ CnHm | 10,00 | 55,00 | 550,00 |
| C | 372110 | SZESCIOFLUOREK SIARKI SF6 | 10,00 | 99,00 | 990,00 |
| B | 372140 | SZESCIOFLUOREK SIARKI SF6 | 40,00 | 88,00 | 3 520,00 |
| B | 210152 | TLEN 4.5 | 10,00 | 48,00 | 480,00 |
| B | 211152 | TLEN 5.0 | 10,00 | 58,00 | 580,00 |
| B | 212152 | TLEN 5.6 | 10,00 | 70,00 | 700,00 |
| B | 212153 | TLEN 6.0 | 10,00 | 80,00 | 800,00 |
| C | 474140 | TLENEK WEGLA 4.7 | 6,00 | 174,17 | 1 045,00 |
| C | 474140 | TLENEK WEGLA 3.0 | 6,00 | 350,00 | 2 100,00 |
| C | 474140 | TLENEK WEGLA 3.7 | 6,00 | 779,17 | 4 675,00 |
| C | 320112 | WODÓR 5.0 | 1,80 | 100,00 | 180,00 |
| B | 320152 | WODÓR 5.0 | 8,90 | 33,00 | 293,70 |
| C | 322112 | WODÓR 5.6 | 1,80 | 270,00 | 486,00 |
| B | 322152 | WODÓR 5.6 | 8,90 | 70,00 | 623,00 |
| B | 323152 | WODÓR 6.0 | 8,90 | 85,00 | 756,50 |




