Gazy Spawalnicze
| Kategoria Dostępności | Numer Produktu | Nazwa Produktu | Ilość | cenna netto zł/j.m | cenna netto zł/butla |
| C | 260111 | ARGON 4.5 | 1,6 | 34,00 | 54,40 |
| C | 260121 | ARGON 4.5 | 3,2 | 23,00 | 73,60 |
| C | 260128 | ARGON 4.5 | 4,3 | 23,00 | 98,90 |
| B | 260141 | ARGON 4.5 | 6,4 | 17,70 | 113,28 |
| D | 260151 | ARGON 4.5 | 8,0 | 17,70 | 141,60 |
| B | 260153 | ARGON 4.5 | 10,7 | 17,70 | 189,39 |
| C | 260183 | ARGON 4.5 w butli z reduktorem | 10,7 | 17,70 | 189,39 |
| B | 270140 | CORGON 1 | 7,10 | 19,55 | 138,81 |
| D | 270150 | CORGON 1 | 8,80 | 19,55 | 172,04 |
| B | 270152 | CORGON 1 | 11,80 | 19,55 | 230,69 |
| C | 275110 | CORGON 10 | 1,80 | 36,05 | 64,89 |
| C | 275120 | CORGON 10 | 3,50 | 22,43 | 78,51 |
| B | 275140 | CORGON 10 | 7,10 | 18,05 | 128,16 |
| D | 275150 | CORGON 10 | 8,80 | 18,05 | 158,84 |
| B | 275152 | CORGON 10 | 11,80 | 18,05 | 212,99 |
| B | 275182 | CORGON 10 Z REDUKTOREM | 11,80 | 18,05 | 212,99 |
| C | 271110 | CORGON 2 | 1,8 | 39,10 | 70,38 |
| B | 271140 | CORGON 2 | 7,1 | 19,55 | 138,81 |
| D | 271150 | CORGON 2 | 8,8 | 19,55 | 172,04 |
| B | 271152 | CORGON 2 | 11,8 | 19,55 | 230,69 |
| D | 274110 | CORGON 20 | 1,8 | 21,05 | 37,89 |
| D | 274120 | CORGON 20 | 3,5 | 21,05 | 73,68 |
| C | 274140 | CORGON 20 | 7,1 | 21,05 | 149,46 |
| D | 274150 | CORGON 20 | 8,8 | 21,05 | 185,24 |
| C | 274152 | CORGON 20 | 11,8 | 21,05 | 248,39 |
| B | 285140 | CORGON 25 | 7,10 | 17,00 | 120,70 |
| D | 285150 | CORGON 25 | 8,80 | 17,00 | 149,60 |
| B | 285152 | CORGON 25 | 11,80 | 17,00 | 200,60 |
| B | 254140 | CORGON S5 | 6,40 | 18,20 | 116,48 |
| D | 254150 | CORGON S5 | 8,00 | 18,20 | 145,60 |
| B | 254152 | CORGON S5 | 10,60 | 18,20 | 192,92 |
| C | 280110 | CRONIGON 2 | 1,6 | 41,14 | 65,82 |
| C | 280120 | CRONIGON 2 | 3,2 | 26,74 | 85,57 |
| B | 280140 | CRONIGON 2 | 6,4 | 20,57 | 131,65 |
| D | 280150 | CRONIGON 2 | 8,0 | 20,57 | 164,56 |
| B | 280152 | CRONIGON 2 | 10,7 | 20,57 | 220,10 |
| C | 252110 | CRONIGON S1 | 1,60 | 54,00 | 86,40 |
| C | 252120 | CRONIGON S1 | 3,20 | 35,10 | 112,32 |
| C | 252127 | CRONIGON S1 | 4,30 | 35,10 | 150,93 |
| B | 252140 | CRONIGON S1 | 6,40 | 27,00 | 172,80 |
| D | 252150 | CRONIGON S1 | 8,00 | 27,00 | 216,00 |
| B | 252152 | CRONIGON S1 | 10,00 | 27,00 | 270,00 |
| C | 252111 | CRONIGON S2 | 1,50 | 41,14 | 61,71 |
| C | 252121 | CRONIGON S2 | 3,20 | 26,74 | 85,57 |
| B | 252141 | CRONIGON S2 | 6,40 | 20,57 | 131,65 |
| D | 252151 | CRONIGON S2 | 8,00 | 20,57 | 164,56 |
| B | 252153 | CRONIGON S2 | 10,00 | 20,57 | 205,70 |
| C | 265110 | MIESZ.VARIGON/AGA MIX H2-H20 | 1,6 | 60,65 | 97,04 |
| C | 265140 | MIESZ.VARIGON/AGA MIX H2-H20 | 6,3 | 30,33 | 191,08 |
| D | 265150 | MIESZ.VARIGON/AGA MIX H2-H20 | 7,9 | 30,33 | 239,61 |
| C | 265152 | MIESZ.VARIGON/AGA MIX H2-H20 | 10,5 | 30,33 | 318,47 |
| C | 240110 | MIX NH 5/10/15/20 | 1,5 | 42,74 | 64,11 |
| C | 240140 | MIX NH 5/10/15/20 | 6,0 | 21,37 | 128,22 |
| D | 240150 | MIX NH 5/10/15/20 | 7,5 | 21,37 | 160,28 |
| C | 240152 | MIX NH 5/10/15/20 | 10,0 | 21,37 | 213,70 |
| C | 257120 | VARIGON HE30 | 3,2 | 60,08 | 192,26 |
| B | 257140 | VARIGON HE30 | 6,4 | 46,22 | 295,81 |
| D | 257150 | VARIGON HE30 | 8,0 | 46,22 | 369,76 |
| B | 257152 | VARIGON HE30 | 10,7 | 46,22 | 494,55 |




