Gazy Podstawowe
| Kategoria Dostępności | Numer Produktu | Nazwa Produktu | Ilość | cenna netto zł/j.m | cenna netto zł/butla |
| C | 300110 | ACETYLEN TECHNICZNY | 1,6 | 30,70 | 49,12 |
| B | 300124 | ACETYLEN TECHNICZNY | 4,0 | 30,70 | 122,80 |
| A | 300140 | ACETYLEN TECHNICZNY | 4,0 | 23,60 | 94,40 |
| A | 300145 | ACETYLEN TECHNICZNY | 5,0 | 23,60 | 118,00 |
| A | 300146 | ACETYLEN TECHNICZNY | 6,0 | 23,60 | 141,60 |
| A | 300147 | ACETYLEN TECHNICZNY | 7,0 | 23,60 | 165,20 |
| A | 300148 | ACETYLEN TECHNICZNY | 8,0 | 23,60 | 188,80 |
| A | 300158 | ACETYLEN TECHNICZNY | 8,0 | 23,60 | 188,80 |
| A | 300159 | ACETYLEN TECHNICZNY | 9,0 | 23,60 | 212,40 |
| A | 300160 | ACETYLEN TECHNICZNY | 10,0 | 23,60 | 236,00 |
| C | 260110 | ARGON | 1,6 | 32,60 | 52,16 |
| C | 260120 | ARGON | 3,2 | 21,20 | 67,84 |
| C | 260127 | ARGON | 4,3 | 21,20 | 91,16 |
| A | 260140 | ARGON | 6,4 | 16,30 | 104,32 |
| A | 260152 | ARGON | 10,7 | 16,30 | 174,41 |
| C | 220110 | AZOT | 1,5 | 17,60 | 26,40 |
| C | 220120 | AZOT | 3,0 | 11,44 | 34,32 |
| C | 220127 | AZOT | 4,0 | 11,44 | 45,76 |
| A | 220140 | AZOT | 6,0 | 8,80 | 52,80 |
| D | 220150 | AZOT | 7,5 | 8,80 | 66,00 |
| A | 220152 | AZOT | 10,0 | 8,80 | 88,00 |
| C | 224127 | AZOT 4.0 | 4,0 | 13,65 | 54,60 |
| B | 224140 | AZOT 4.0 | 6,0 | 10,50 | 63,00 |
| D | 224150 | AZOT 4.0 | 7,5 | 10,50 | 78,75 |
| C | 224152 | AZOT 4.0 | 10,0 | 10,50 | 105,00 |
| C | 273110 | CORGON 18 | 1,8 | 32,80 | 59,04 |
| B | 273120 | CORGON 18 | 3,5 | 21,32 | 74,62 |
| C | 273127 | CORGON 18 | 4,8 | 21,32 | 102,34 |
| A | 273140 | CORGON 18 | 7,1 | 16,40 | 116,44 |
| D | 273150 | CORGON 18 | 8,8 | 16,40 | 144,32 |
| A | 273152 | CORGON 18 | 11,8 | 16,40 | 193,52 |
| C | 273182 | CORGON 18 w butli z reduktorem | 11,8 | 16,40 | 193,52 |
| B | 342111 | GAZ DO BALONÓW/HELON | 1,4 | 49,40 | 69,16 |
| B | 342121 | GAZ DO BALONÓW/HELON | 2,8 | 49,40 | 138,32 |
| B | 342128 | GAZ DO BALONÓW/HELON | 3,8 | 49,40 | 187,72 |
| B | 342141 | GAZ DO BALONÓW/HELON | 5,6 | 38,00 | 212,80 |
| B | 342151 | GAZ DO BALONÓW/HELON | 7,0 | 38,00 | 266,00 |
| C | 330111 | HEL 4.0 | 1,4 | 69,55 | 97,37 |
| C | 330128 | HEL 4.0 | 3,8 | 69,55 | 264,29 |
| B | 330141 | HEL 4.0 | 5,6 | 53,50 | 299,60 |
| D | 330151 | HEL 4.0 | 7,0 | 53,50 | 374,50 |
| B | 330152 | HEL 4.0 | 9,1 | 53,50 | 486,85 |
| D | 228150 | PNEUMIX | 7,5 | 15,00 | 112,50 |
| B | 228152 | PNEUMIX | 10,0 | 15,00 | 150,00 |
| C | 229127 | POWIETRZE SPREZONE | 4,0 | 9,43 | 37,72 |
| B | 229140 | POWIETRZE SPREZONE | 6,0 | 7,25 | 43,50 |
| D | 229150 | POWIETRZE SPREZONE | 7,5 | 7,25 | 54,38 |
| C | 229152 | POWIETRZE SPREZONE | 10,0 | 7,25 | 72,50 |
| B | 312111 | PROPAN-BUTAN | 11,0 | 3,35 | 36,85 |
| B | 312133 | PROPAN-BUTAN | 33,0 | 3,35 | 110,55 |
| C | 201110 | TLEN TECHNICZNY | 1,6 | 9,60 | 15,36 |
| C | 201120 | TLEN TECHNICZNY | 3,2 | 6,24 | 19,97 |
| C | 201127 | TLEN TECHNICZNY | 4,3 | 6,24 | 26,83 |
| A | 201140 | TLEN TECHNICZNY | 6,4 | 4,80 | 30,72 |
| D | 201150 | TLEN TECHNICZNY | 8,0 | 4,80 | 38,40 |
| A | 201152 | TLEN TECHNICZNY | 10,7 | 4,80 | 51,36 |
| B | 318140 | WODÓR | 6,0 | 7,90 | 47,40 |
| B | 318145 | WODÓR | 7,0 | 7,90 | 55,30 |
| B | 318150 | WODÓR | 8,0 | 7,90 | 63,20 |




