Gazy chłodnicze
| Kategoria Dostępności | Numer Produktu | Nazwa Produktu | Ilość | cenna netto zł/j.m | cenna netto zł/butla | Opłata EKO |
| B | 541107 | Czynnik ch?odniczy R 134 A zamiennik za R 12 do nowych instalacj | 7,0 | 34,00 | 238,00 | |
| B | 541112 | - || - | 12,0 | 33,50 | 402,00 | |
| D | 541770 | - || - | 13,6 | 36,00 | 489,60 | |
| B | 541125 | - || - | 25,0 | 33,50 | 837,50 | |
| B | 541164 | - || - | 74,0 | 33,00 | 2 442,00 | |
| B | 503107 | Czynnik ch?odniczy R 22 | 7,0 | 22,00 | 154,00 | 5,50 |
| B | 503112 | - || - | 12,0 | 21,50 | 258,00 | 5,50 |
| B | 503125 | - || - | 25,0 | 21,00 | 525,00 | 5,50 |
| B | 503164 | - || - | 74,0 | 20,50 | 1 517,00 | 5,50 |
| B | 544107 | Czynnik ch?odniczy R 401 A (MP 39) zamiennik za R 12 do starych | 7,0 | 47,00 | 329,00 | 3,70 |
| B | 544112 | - || - | 12,0 | 46,50 | 558,00 | 3,70 |
| B | 544125 | - || - | 25,0 | 46,00 | 1 150,00 | 3,70 |
| 544164 | - || - | 72,0 | 45,50 | 3 276,00 | 3,70 | |
| B | 547107 | Czynnik ch?odniczy R 401 B (MP 66) | 7,0 | 47,50 | 332,50 | 4,00 |
| B | 547112 | - || - | 12,0 | 47,00 | 564,00 | 4,00 |
| B | 547127 | - || - | 27,0 | 46,50 | 1 255,50 | 4,00 |
| 547172 | - || - | 72,0 | 46,00 | 3 312,00 | 4,00 | |
| B | 543130 | Czynnik ch?odniczy R 402 A (HP 80) | 6,0 | 76,00 | 456,00 | 2,10 |
| B | 543131 | - || - | 10,5 | 75,00 | 787,50 | 2,10 |
| B | 543132 | - || - | 23,5 | 74,00 | 1 739,00 | 2,10 |
| 543133 | - || - | 63,0 | 73,00 | 4 599,00 | 2,10 | |
| 548107 | Czynnik ch?odniczy R 402 B (HP 81) | 6,5 | 76,00 | 494,00 | 3,30 | |
| B | 548112 | - || - | 11,0 | 75,00 | 825,00 | 3,30 |
| 548127 | - || - | 25,0 | 74,00 | 1 850,00 | 3,30 | |
| 543133 | - || - | 63,0 | 73,00 | 5 037,00 | 2,10 | |
| B | 507120 | Czynnik ch?odniczy R 403 B | 6,5 | 130,00 | 845,00 | 3,10 |
| B | 507121 | - || - | 11,5 | 128,00 | 1 472,00 | 3,10 |
| B | 507122 | - || - | 26,0 | 126,00 | 3 276,00 | 3,10 |
| 507123 | - || - | 69,0 | 124,00 | 8 556,00 | 3,10 | |
| B | 542105 | Czynnik ch?odniczy R 404 A (HP 62) | 5,5 | 45,00 | 247,50 | |
| B | 542112 | - || - | 8,0 | 43,00 | 344,00 | |
| D | 542770 | - || - | 9,8 | 45,50 | 445,90 | |
| D | 542771 | - || - | 10,9 | 45,50 | 495,95 | |
| B | 542125 | - || - | 18,0 | 42,00 | 756,00 | |
| B | 542152 | - || - | 52,0 | 42,00 | 2 184,00 | |
| B | 549105 | Czynnik ch?odniczy R 407 C | 5,5 | 47,00 | 258,50 | |
| B | 549112 | - || - | 10,5 | 46,00 | 483,00 | |
| 4 | 549770 | - || - | 11,6 | 47,00 | 545,20 | |
| B | 549125 | - || - | 21,0 | 45,00 | 945,00 | |
| C | 549172 | - || - | 66,5 | 44,00 | 2 926,00 | |
| B | 507130 | Czynnik ch?odniczy R 408 A | 6,0 | 75,00 | 450,00 | 2,60 |
| B | 507131 | - || - | 10,5 | 74,00 | 777,00 | 2,60 |
| B | 507132 | - || - | 24,0 | 73,00 | 1 752,00 | 2,60 |
| B | 507133 | - || - | 64,0 | 72,00 | 4 608,00 | 2,60 |
| B | 507140 | Czynnik ch?odniczy R 409 A | 7,0 | 49,00 | 343,00 | 4,80 |
| B | 507141 | - || - | 12,0 | 48,50 | 582,00 | 4,80 |
| B | 507142 | - || - | 27,0 | 48,00 | 1 296,00 | 4,80 |
| B | 507143 | - || - | 74,0 | 47,50 | 3 515,00 | 4,80 |
| C | 507150 | Czynnik ch?odniczy R 410 A | 6,00 | 50,00 | 300,00 | |
| B | 507152 | - || - | 10,00 | 49,00 | 490,00 | |
| C | 507153 | - || - | 23,00 | 48,50 | 1 115,50 | |
| 507154 | - || - | 62,00 | 48,00 | 2 976,00 | ||
| B | 543112 | Czynnik ch?odniczy R 507 | 9,0 | 45,00 | 405,00 | |
| D | 543772 | - || - | 11,6 | 46,50 | 539,40 | |
| B | 543125 | - || - | 21,0 | 44,00 | 924,00 | |
| B | 543156 | - || - | 56,0 | 44,00 | 2 464,00 | |
| 502774 | Czynnik ch?odniczy ISCEON MO 29 (R 422 D) | 12,60 | 75,00 | 945,00 | ||
| 502111 | - || - | 11,50 | 72,00 | 828,00 | ||
| 502112 | - || - | 25,00 | 71,00 | 1 775,00 | ||
| 502113 | - || - | 75,00 | 70,00 | 5 250,00 | ||
| 502775 | Czynnik ch?odniczy ISCEON MO 49 (R 413 A) | 13,70 | 74,00 | 1 013,80 | ||
| 502131 | - || - | 12,00 | 72,00 | 864,00 | ||
| 502132 | - || - | 27,00 | 71,00 | 1 917,00 | ||
| 502133 | - || - | 75,00 | 70,00 | 5 250,00 | ||
| 502778 | Czynnik ch?odniczy ISCEON MO 59 (R 417 A) | 13,20 | 70,00 | 924,00 | ||
| 502161 | - || - | 12,00 | 67,00 | 804,00 | ||
| 502162 | - || - | 26,00 | 66,00 | 1 716,00 | ||
| 502163 | - || - | 76,00 | 65,00 | 4 940,00 | ||
| 502776 | Czynnik ch?odniczy ISCEON MO 79 (R 422 A) | 12,10 | 76,00 | 919,60 | ||
| 502121 | - || - | 11,00 | 73,00 | 803,00 | ||
| 502122 | - || - | 24,50 | 72,00 | 1 764,00 | ||
| 502123 | - || - | 73,00 | 71,00 | 5 183,00 | ||
| 502777 | Cynnik ch?odniczy ISCEON MO 89 | 9,9 | 190,00 | 1 881,00 | ||
| B | 502773 | - || - | 12,5 | 190,00 | 2 375,00 | |
| B | 543112 | Czynnik ch?odniczy R 507 | 9,0 | 45,00 | 405,00 | |
| D | 543772 | - || - | 11,6 | 46,50 | 539,40 | |
| B | 543125 | - || - | 21,0 | 44,00 | 924,00 | |
| B | 543156 | - || - | 56,0 | 44,00 | 2 464,00 | |
| C | 431770 | Czynnik ch?odniczy R 600 A (izobutan 2.5) | 0,42 | 128,57 | 54,00 |




