Cennik armatury i urządzeń hydrantowych
| Lp. | Rodzaj Sprzętu | Cena zł./szt netto | Cena zł./szt + VAT |
| 1 | Pr?downica zamykana W-25 | 50,00 | 61,00 |
| 2 | Pr?downica zamykana W-52 | 65,00 | 79,30 |
| 3 | W?? t?oczny H-25 (15 m) | 100,00 | 122,00 |
| 4 | W?? t?oczny H-25 (20 m) | 125,00 | 152,50 |
| 5 | W?? t?oczny H-52 (15 m) | 140,00 | 170,80 |
| 6 | W?? t?oczny H-52 (20 m) | 170,00 | 207,40 |
| 7 | W?? t?oczny H-75 (20 m) | 248,00 | 302,56 |
| 8 | Skrzynka na klucze p.po? | 40,00 | 48,80 |
| 9 | Szafka hydrantowa W-25 wszystkie rodzaje | na zamówienie | na zamówienie |
| 10 | Szafka hydrantowa W-52 wszystkie rodzaje | na zamówienie | na zamówienie |
| 11 | Zawór hydrantowy W-25 | 50,00 | 61,00 |
| 12 | Zawór hydrantowy W-52 | 60,00 | 73,20 |
| 13 | Szafka na ga?nice do 6 kg | 120,00 | 146,40 |
| 14 | Szafka na ga?nice 6 - 12 kg | 180,00 | 219,60 |
| 15 | Szafka na ga?nice - wszystkie rodzaje | na zamówienie | na zamówienie |
| 16 | Redukcja 52/75 | 30,00 | 36,60 |
| 17 | Redukcja 25/52 | 28,00 | 34,16 |
| 18 | Koc ga?niczy 1,4 x 1,8 | 60,00 | 73,20 |
Cennik zawiera tylko wybrane pozycje z naszego szerokiego asortymentu armatury.




